跨语料对比
1029 首中文流行 vs 1070 首欧美(Beatles 172 + Billboard 871)。同一个走向,频次能差上百倍。
| 走向 | 华语 | 欧美 | 差异 |
|---|---|---|---|
| IV V iii vi | 5.83‰ | 未出现 | 华语特有 |
| IV V iii vi ii V I | 25.81‰ | 2.19‰ | 华语 11.8× |
| vi IV V I | 8.57‰ | 2.34‰ | 华语 3.7× |
| I vi IV V | 3.78‰ | 2.27‰ | 华语 1.7× |
| I V vi IV | 3.15‰ | 0.69‰ | 华语 4.5× |
| I V IV I | 0.60‰ | 4.95‰ | 欧美 8.3× |
| vi IV I V | 2.11‰ | 0.54‰ | 华语 3.9× |
| IV I V vi | 2.14‰ | 1.29‰ | 华语 1.7× |
| vi iii IV I | 1.83‰ | 0.53‰ | 华语 3.5× |
| I iii IV V | 1.59‰ | 0.38‰ | 华语 4.2× |
| I bVII IV I | 0.05‰ | 3.56‰ | 欧美 71.3× |
| I bVI bVII I | 0.02‰ | 0.28‰ | 欧美 14.1× |
| ii V I | 未出现 | 未出现 | — |
| I vi ii V | 3.35‰ | 1.28‰ | 华语 2.6× |
| iii vi ii V | 6.82‰ | 0.41‰ | 华语 16.5× |
| IV V I | 未出现 | 未出现 | — |
| I bVII bVI bVII | 0.02‰ | 0.02‰ | 接近 |
| IV iii vi I | 0.20‰ | 0.08‰ | 华语 2.7× |
| I vii vi V | 0.21‰ | 未出现 | 华语特有 |
「未出现」表示该语料里一次都没有,不是罕见。频次单位:每千个 4 和弦窗口。
语料:华语流行 1029 首(公开网络和弦谱) · 欧美流行(Billboard 1958–1991) 871 首(McGill Billboard 2.0) · 欧美经典(1963–1980) 199 首(Isophonics / C4DM)
华语流行 1029 首(公开网络和弦谱) · 欧美流行(Billboard 1958–1991) 871 首(McGill Billboard 2.0) · 欧美经典(1963–1980) 199 首(Isophonics / C4DM)
看全部走向 →